Index of /Bakalar/M4/1.zapocet
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
prednaska3.ppt 2009-02-11 00:00 2.9M
teoria+ries.priklady..> 2009-02-11 00:00 1.8M
tabpravdepodrozdelen..> 2009-02-11 00:00 1.1M
rozdelenia Exp a pod..> 2009-02-11 00:00 492K
PrveKrokyML-c1.pdf 2009-02-11 00:00 272K
statistika suhrn.pdf 2009-02-11 00:00 185K
statistika.pdf 2009-02-11 00:00 185K
rozdelenia teoria.pdf 2009-02-11 00:00 162K
m4_cvika-suhrn.mcd.pdf 2009-02-11 00:00 131K
N�hodn� premennï..> 2009-02-11 00:00 106K
rozdeleniaspoj - ulo..> 2009-02-11 00:00 69K
matlab programy/ 2014-09-10 00:55 -
matlabpriklady/ 2014-09-10 00:55 -
Zapoctovky/ 2014-09-10 00:55 -
Pancza/ 2014-09-10 00:55 -
Matlab - p��ruï¿..> 2014-09-10 00:55 -