Index of /Bakalar/M4
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
M4_2007-2008.rar 2009-03-16 00:00 37M
prednaska3.ppt 2009-02-11 00:00 2.9M
teoria+ries.priklady..> 2009-02-11 00:00 1.8M
M4 by Tomagee.jpg 2012-05-31 00:00 1.3M
tabpravdepodrozdelen..> 2009-02-11 00:00 1.1M
rozdelenia Exp a pod..> 2009-02-11 00:00 492K
Histogram.pdf 2009-03-16 00:00 306K
PrveKrokyML-c1.pdf 2009-03-16 00:00 272K
statistika suhrn.pdf 2009-02-11 00:00 185K
statistika.pdf 2009-02-11 00:00 185K
rozdelenia teoria.pdf 2009-02-11 00:00 162K
kvantily.pdf 2009-03-16 00:00 136K
m4_cvika-suhrn.mcd.pdf 2009-02-11 00:00 131K
pcledf.pdf 2009-03-16 00:00 120K
1Pondelok.pdf 2009-03-16 00:00 76K
lin vazba.pdf 2009-03-16 00:00 70K
rozdeleniaspoj - ulo..> 2009-02-11 00:00 69K
4statCX.pdf 2009-03-16 00:00 60K
3statCX.pdf 2009-03-16 00:00 32K
uvod.pdf 2009-03-16 00:00 30K
Kap-1Num.zip 2009-03-16 00:00 7.7K
Kap-3Num.zip 2009-03-16 00:00 7.5K
Kap-2Num.zip 2009-03-16 00:00 6.9K
Nový textový dokumen..> 2009-03-16 00:00 34
(chýbajú posledné 3 ..> 2009-03-16 00:00 33
z feinomore/ 2014-09-10 00:56 -
statistika/ 2014-09-10 00:56 -
skusky/ 2014-09-10 00:56 -
skripta/ 2014-09-10 00:56 -
prednsky/ 2014-09-10 00:56 -
matlab programy/ 2014-09-10 00:55 -
matlabpriklady/ 2014-09-10 00:56 -
m4_cvicenia_tibor/ 2014-09-10 00:55 -
Zapoctovky/ 2014-09-10 00:55 -
Pancza/ 2014-09-10 00:55 -
Matlab - p��ruï¿..> 2014-09-10 00:55 -
Mat4/ 2014-09-10 00:55 -
M4 2014 Liv/ 2014-09-10 00:55 -
M4/ 2014-09-10 00:55 -
2011/ 2014-09-10 00:55 -
2. zapoctovka/ 2014-09-10 00:55 -
1.zapocet/ 2014-09-10 00:55 -