Index of /statnice/CSS Okruh
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
0.0 CSS_VYCUC.pdf 2015-06-09 07:20 16M
0.0 css_skuska.pdf 2015-06-09 07:20 3.2M
1.1 LDKI sustavy.pdf 2015-06-09 07:20 409K
1.2 - Charakteristik..> 2015-06-09 07:20 148K
1.3 - Frekvencne cha..> 2015-06-09 07:20 816K
1.4 - DFT.pdf 2015-06-09 07:20 675K
1.5 - FFT.pdf 2015-06-09 07:20 59K
2.0 FIR v case a fre..> 2015-06-09 07:20 94K
2.1 - FIR uvod a pri..> 2015-06-09 07:20 517K
2.2 FIR filtre skusm..> 2015-06-09 07:20 720K
2.3 FIR metoda frekv..> 2015-06-09 07:20 361K
2.4 - navrh_FIR_filt..> 2015-06-09 07:20 396K
3.0 IIR v case a fre..> 2015-06-09 07:21 96K
3.1 IIR Filtre.pdf 2015-06-09 07:21 362K
3.2 - IIR_Sustavy st..> 2015-06-09 07:21 711K
3.3 PLSI.pdf 2015-06-09 07:21 136K
3.4 - PLSI + 2 Prikl..> 2015-06-09 07:21 180K
3.5 - PLSI Priklad.pdf 2015-06-09 07:21 47K
4.0 OT.pdf 2015-06-09 07:21 1.9M
4.1 DOT.pdf 2015-06-09 07:21 197K
5.0 Homomorfne.pdf 2015-06-09 07:21 188K
5.1 Homomorfne syste..> 2015-06-09 07:21 788K
5.2 Homomorfne syste..> 2015-06-09 07:21 292K
5.3 HomomorfnaFiltra..> 2015-06-09 07:21 529K
5.4 Kepstrum.pdf 2015-06-09 07:21 78K
6.0 Metody detekcie ..> 2015-06-09 07:21 251K
6.1 potlacanie sumu.pdf 2015-06-09 07:21 179K
6.2 Adaptivna filtra..> 2015-06-09 07:21 2.3M
6.3 Adapt.pdf 2015-06-09 07:21 369K
7.0 - FFT Motylik.pdf 2015-06-09 07:21 459K
7.1 CORDIC SQRT.pdf 2015-06-09 07:21 779K
7.2 CORDIC ANGLE.pdf 2015-06-09 07:21 129K
ADSS/ 2015-06-09 07:21 -
CSS_ALL_Statnice.pdf 2015-06-10 16:49 5.0M
Rest.ZIP 2015-06-09 07:21 4.8M
cordic.xls 2015-06-09 07:21 31K